Garantía
Garantía limitada | 2Año(s) |
Condiciones Ambientales
Emisión de sonido | 40dB(A) |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
Humedad de Funcionamiento | 0% – 90% |
Gestión
Alarma | Batería Cargada |
Batería Baja | |
Sobrecarga |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | REACH |
RoHS |
Información Técnica
Aplicación/Uso | Oficina |
VoIP | |
Home | |
Transformador | |
Computador | |
Módem | |
Router | |
Electrónico/a | |
Consola de juegos | |
Protección contra sobrecargas | Sí |
Número de Receptores | 6 x NEMA 5-15R |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
AVR | Sí |
Información de Baterías
Composición de Batería | Lead Acid |
Tamaño de batería | 12V |
Capacidad de Batería | 7000mAh |
Características de la Pila | Sellada, sin plomo, sin mantenimiento, a prueba de filtraciones |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 5.30kg |
Formato | Montaje en pared |
Altura | 92mm |
Anchura | 165mm |
Profundidad | 305mm |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 800VA/450W |
Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Frecuencia de salida | 50Hz a 60Hz |
Frecuencia de entrada | 50Hz a 60Hz |
Información General
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | BV800 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Modelo de Producto | BV800 |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Easy UPS BV800 |
Línea de Producto | Easy UPS |
Gama de Producto | BV |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Peso | 5.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.37 × 0.14 × 0.24 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.